Littera | Beskrivning | Vikt | Mont.tid | Prefabtillagg | Tidsbesparing | Ant.littera/element | Arb.miljobesparing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-SV | Enkel B-bygelkorg | 50 – 150 kg | 7 min | 500 kr/enhet | 30 min/enhet | 20 – 45 st | 45 st rygglyft |
Formparameters | ||
---|---|---|
Hojd | a | 1000 mm |
Bredd | b | 500 mm |
Langd | L | 6000 mm |
S-avstand | s | 1000 mm |
Bockradie | R | 64 mm |
Stal och dimension | ||
---|---|---|
A-1 | K500C-T | 12 mm |
B-2 | K500C-T | 10 mm |
Kommentar | ||
---|---|---|
Elementet ersatter alla typer av B-byglar med stor upprepning och anvands med fordel som stick mellan vagg och platta.
Buntning: 10 st/bunt |
Littera | Beskrivning | Vikt | Mont.tid | Prefabtillagg | Tidsbesparing | Ant.littera/element | Arb.miljobesparing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-SV | Enkel C-bygelkorg | 120 – 150 kg | 7 min | 500 kr/enhet | 30 min/enhet | ca 29 st | ca 29 st rygglyft |
Formparameters | ||
---|---|---|
Hojd A | a | 700 mm |
Bredd | b | 700 mm |
Hojd C | c | 700 mm |
Langd | L | 6000 mm |
S-avstand | s | 150 mm |
Bockradie | R | 64 mm |
Stal och dimension | ||
---|---|---|
A-1 | NK500AB | 9 mm |
C-2 | K500C-T | 12 mm |
Kommentar | ||
---|---|---|
Elementet ersatter alla typer av C-byglar med stor upprepning och anvands med fordel som kantbalk i voter.
Buntning: 15 st/bunt |