Bygelkorgar eller kantbyglar används vid armering av plattor på mark till kantbalken. Fördelen med bygelkorgar är att de enkelt lyfts på plats i ett arbetsmoment.

Kantbygel K500C-T
Typ | Dim mm | Åtgång st/m | Vikt kg/st | Antal/bunt | Mått A mm | Mått B mm | Mått C mm | Mått D mm |
K120 | 8 | ca 3 | 0,48 | 50 | 750 | 120 | 200 | 120 |
K200 | 8 | ca 3 | 0,56 | 50 | 800 | 200 | 200 | 200 |
K300 | 8 | ca 3 | 0,61 | 50 | 800 | 300 | 200 | 300 |
K300C | 10 | ca 3 | 0,61 | 50 | 800 | 300 | 300 | 300 |
K300B | 10 | ca 3 | 0,97 | 50 | 800 | 200 | 300 | 200 |
K400B | 10 | ca 3 | 1,21 | 50 | 900 | 300 | 400 | 300 |
K220Ö | 10 | ca 3 | 0,60 | 50 | 150 | 220 | 340 | 220 |
KB12 | 12 | 4 st/hörn | 1,04 | 16 | 600 | 600 | – | – |
KB10Ö | 10 | 4 st/hörn | 0,49 | 50 | 220 | 600 | – | – |
Bygelkorgar K500C-T
Typ | ⌀ bygel | Mått bygel mm | ⌀ rakjärn | Längd | Täckande längd | Vikt kg/st | S-avstånd byglar |
BK-K120 | 8 | 750 x 120 x 200 x 120 | 12 | 4000 mm | 3300 mm | 19,15 | 300 mm |
BK-K200 | 8 | 800 x 200 x 200 x 200 | 12 | 4000 mm | 3300 mm | 20,2 | 300 mm |
BK-L200 | 8 | 200 x 200 x 200 x 200 | 12 | 3000 mm | 2275 mm | 13,4 | 325 mm |
BK-K220Ö | 10 | 150 x 220 x 340 x 220 | 12 | 4000 mm | 3300 mm | 17,3 | 300 mm |









