Rakstålet är miljövarudeklarerat enligt EPD International – 373kg CO2-ekv/ton (A1-A3).
Miljövarudeklarationer enligt enligt EPD baserad på PCR 2019:14 kan ge pluspoäng vid certifiering av byggnader med BREEAM och LEED. Utöver redovisade dimensioner kan vi leverera rakstål K500C-T i dimension 40mm. Vi har ett anpassat sortiment av klippt rakstål & armeringsjärn till återförsäljare.
K500C-T (tidigare B500B-T)
Dimension mm | Metervikt kg/m | Längd m | Buntstorlek kg |
6 | 0,222 | 6 | 1000 |
8 | 0,395 | 6 | 1000 |
12 | 1000 | ||
10 | 0,617 | 6 | 1000 |
12 | 1000 | ||
18 | 2500 | ||
12 | 0,888 | 6 | 1000 |
12 | 1000 | ||
18 | 2500 | ||
16 | 1,580 | 6 | 1000 |
12 | 1000 | ||
18 | 2500 | ||
20 | 2,470 | 12 | 1000 |
18 | 2500 | ||
25 | 3,850 | 12 | 2000 |
18 | 2500 | ||
32 | 6,310 | 12 | 2000 |
18 | 2500 | ||
40 | 9,684 | Beställningsvara | Beställningsvara |
KS600ST (B-kvalitet)
Dimension mm | Metervikt kg/m | Längd m | Buntstorlek kg |
12 | 0,954 | 12 | 1000 |
16 | 1,670 | 12 | 1000 |
18 | 2500 | ||
20 | 2,590 | 12 | 1000 |
18 | 2500 | ||
25 | 4,020 | 12 | 2000 |
18 | 2500 |
Denna stålsort infördes i 1968 års betongbestämmelser, eftersom man vid hårt belastade konstruktioner kunde reducera stålmängden och därigenom vinna både ekonomiska och tekniska fördelar. Notera att kammarna på KS600ST sitter tätare än normalt vilket gör att vidhäftningen till betongen ökar med ökande dragkraft som följd.
Fördelar med KS600ST:
- Högre vidhäftning (pga av större kam-area)
- Möjlighet till mer slimmade konstruktioner
- Lägre CO2-emissioner (tack vare mindre materialmängd)